店売りの蒼天紅蓮素材です!
蒼天と紅蓮の素材屋(SHOP)に売っている素材の一覧です。
蒼天と紅蓮の素材屋
蒼天と紅蓮時代に実装された素材です。
マーケットで購入しても安いものがほとんどですが、まれに高いものがあるので素材屋も利用してみてください。
また、アイテム整理の際に、リテイナーで眠っている邪魔な素材が高く売れる場合はギルに変えておき、必要になったら書い直しましょう。
新生の素材は3国素材屋と、ハウジング、アパルトメントで雇える素材屋で買ってください。
イシュガルドの素材屋
3国素材屋と雇用素材屋で買えるアイテムは除外しています。
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| クスザス茶葉 | 1,485 |
| アバラシア岩塩 | 1,980 |
| ドラヴァニアミスルトゥ | 1,893 |
| アバラシアミスルトゥ | 3,370 |
イディルシャイアの素材屋
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 白雲母砥石 | 2,520 |
| ミスライトナゲット | 2,376 |
| ミスライトインゴット | 2,652 |
| ハードシルバーナゲット | 2,692 |
| ハードシルバーインゴット | 2,856 |
| オーラムレギスナゲット | 2,930 |
| チタンナゲット | 2,692 |
| チタンインゴット | 2,856 |
| アダマンナゲット | 2,958 |
| ミスライトリベット | 2,652 |
| チタンリベット | 2,808 |
| アダマンリベット | 3,016 |
| シーダー材 | 2,448 |
| ホーリーシーダー材 | 2,496 |
| ダークチェスナット材 | 2,592 |
| ハロードチェスナット材 | 2,688 |
| バーチ材 | 2,784 |
| 虹布 | 3,417 |
| 聖虹布 | 3,484 |
| 青麻布 | 3,618 |
| 聖麻布 | 3,752 |
| キマイラフェルト | 3,886 |
| 虹糸 | 1,887 |
| 青麻糸 | 1,998 |
| クロウラーの絹糸 | 2,109 |
| アルケオーニスレザー | 3,213 |
| ワイバーンレザー | 3,276 |
| ダルメルレザー | 3,402 |
| ドラゴンレザー | 3,528 |
| アンフィプテレレザー | 3,654 |
| グロースフォーミュラ・イプシロン | 3,213 |
| グロースフォーミュラ・ゼータ | 3,654 |
| ミスライトエンチャントインク | 3,213 |
| ハードシルバー・エンチャントインク | 3,402 |
| オーラムレギス・エンチャントインク | 3,654 |
| 聖水 | 2,236 |
| 祝聖水 | 2,408 |
| 黒にかわ | 3,672 |
| 瞬間にかわ | 3,960 |
| 瞬間協力にかわ | 4,248 |
| 剛力の錬金溶剤G1 | 3,869 |
| 眼力の錬金溶剤G1 | 3,869 |
| 活力の錬金溶剤G1 | 3,869 |
| 知力の錬金溶剤G1 | 3,869 |
| 心力の錬金溶剤G1 | 3,869 |
クガネの素材屋
クガネの小金通り(マーケット)にある素材屋の商品一覧です。
3国素材屋と雇用素材屋で買えるアイテムは除外しています。
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| うるち米 | 545 |
| 出汁 | 86 |
| 醤油 | 430 |
| 味噌 | 430 |
| 料理酒 | 534 |
| にがり | 514 |
ラールガーズリーチの素材屋
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 粘板岩砥石 | 2,745 |
| キュプロナゲット | 3,111 |
| ハイスチールナゲット | 3,111 |
| キュプロインゴット | 3,162 |
| ハイスチールインゴット | 3,162 |
| ダリウムナゲット | 3,264 |
| ダリウムインゴット | 3,366 |
| 玉鋼 | 3,366 |
| パラースナゲット | 3,468 |
| モリブデンインゴット | 3,468 |
| 卸し鉄 | 3,264 |
| パイン材 | 3,072 |
| ビーチ材 | 2,928 |
| ラーチ材 | 2,976 |
| パーシモン材 | 3,168 |
| ゼルコバ材 | 3,264 |
| 赤麻布 | 4,087 |
| 紅玉絹布 | 4,154 |
| 葛布(くずふ) | 4,288 |
| ステップサージ | 4,422 |
| 玉糸紬 | 4,556 |
| 赤麻糸 | 2,257 |
| 紅玉絹糸 | 2,294 |
| 梳毛糸(そもうし) | 2,442 |
| 玉糸 | 2,516 |
| 葛苧(くずお) | 2,368 |
| ガガナレザー | 3,843 |
| ギュウキレザー | 3,906 |
| タイガーレザー | 4,032 |
| マーリドレザー | 4,158 |
| ガゼルレザー | 4,284 |
| グロースフォーミュラ・エータ | 3,843 |
| グロースフォーミュラ・テータ | 4,158 |
| キュプロエンチャントインク | 3,843 |
| ダリウムエンチャントインク | 4,032 |
| パラースエンチャントインク | 4,284 |
| 柿渋 | 1,518 |
| カブトにかわ | 4,608 |
| 剛力の霊水G1 | 4,599 |
| 眼力の霊水G1 | 4,599 |
| 活力の霊水G1 | 4,599 |
| 知力の霊水G1 | 4,599 |
| 心力の霊水G1 | 4,599 |

